17.09.2015Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2015 № 817

О внесении изменений в Постановление Администрации района от 24.03.2015 № 202

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством и в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом района,  Администрация муниципального района Похвистневский

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести в Постановление Администрации муниципального  района Похвистневский Самарской области  от 24.03.2015 № 202 «О межведомственной комиссии по профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Похвистневский»» следующие изменения:

1. В Приложении к Постановлению в части состава межведомственной комиссии по профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Похвистневский

слова «Лукашина Людмила Николаевна – директор МУ «территориальный центр социальной помощи семье и детям» Администрации муниципального района Похвистневский, секретарь комиссии;» заменить словами «Айдарбекова Мадиня Мажитовна – и.о. директора МУ «Территориальный центр социальной помощи семье и детям» Администрации муниципального района Похвистневский, секретарь комиссии;»;

слова «Пантелеева Лилия Миргабизяновна – начальник Похвистневского отдела образования Северо-Восточного Управления Министерства образования и науки Самарской области (по согласованию);» заменить словами «Ходателева Юлия Михайловна — начальник Похвистневского отдела образования Северо-Восточного Управления Министерства образования и науки Самарской области (по согласованию);».

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации района в сети Интернет.

 

 

Глава района                                                               Ю.Ф. Рябов

17.09.2015Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2015 № 815

Об утверждении норматива на канцелярские принадлежности для обеспечения сотрудников Администрации района и иных органов местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области и казенных учреждений района

С целью оптимизации расходов и экономии бюджетных средств, связанных с приобретением канцелярских принадлежностей, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить норматив на канцелярские принадлежности для обеспечения сотрудников Администрации района и иных органов местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области и казенных  учреждений района (Приложение 1).

2. Организационному отделу Администрации района в срок до 20.09.2015г. проинформировать руководителей вышеуказанных учреждений  об утвержденном нормативе.

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на руководителя  Финансового управления Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области (Нечаева Г.Т.).

4.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на сайте Администрации района.

 

Глава района                                                 Ю.Ф. Рябов

Приложение к Постановлению(*.zip)

Мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары в муниципальном районе Похвистневский с 10.09.2015 по 17.09.2015.

№ п/п Наименование Единица измерения Субъекты розничной торговли всех форм собственности Темп изменения, в %
Предыдущая отчетная дата Отчетная дата
Min Max Min Max Min Max
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Мука пшеничная (сорт высший) руб./кг 42,20 47,80 42,20 47,80 100,00 100,00
2 Крупа рисовая (сорт первый) руб./кг 61,00 62,00 61,00 62,00 100,00 100,00
3 Крупа гречневая (сорт первый) руб./кг 62,00 62,00 62,00 62,00 100,00 100,00
4 Макаронные изделия (сорт высший) руб./кг 32,71 34,71 32,71 34,71 100,00 100,00
5 Масло подсолнечное рафинированное руб./л 82,00 86,00 82,00 86,00 100,00 100,00
6 Сахар песок руб./кг 59,71 59,71 59,71 59,71 100,00 100,00
7 Соль поваренная руб./кг 11,71 11,71 11,71 11,71 100,00 100,00
8 Чай черный байховый руб./кг 533,33 795,00 533,33 795,00 100,00 100,00
9 Вода питьевая столовая руб./5 л 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Изделия колбасные вареные руб./кг 201,00 255,40 201,00 255,40 100,00 100,00
11 Колбасы варено-копченые руб./кг 304,80 332,80 304,80 332,80 100,00 100,00
12 Колбасы сырокопченые руб./кг 432,50 492,50 432,50 492,50 100,00 100,00
13 Говядина руб./кг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Свинина руб./кг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Мясо кур руб./кг 156,20 162,80 156,20 162,80 100,00 100,00
16 Рыба мороженая руб./кг 126,00 186,75 126,00 186,75 100,00 100,00
17 Рыба копченая руб./кг 289,00 289,00 289,00 289,00 100,00 100,00
18 Рыба соленая руб./кг 108,00 108,00 108,00 108,00 100,00 100,00
19 Рыбные консервы руб./1 шт 42,67 63,17 42,67 63,17 100,00 100,00
20 Хлеб белый из пшеничной муки руб./кг 47,43 47,43 47,43 47,43 100,00 100,00
21 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный руб./кг 46,17 46,17 46,17 46,17 100,00 100,00
22 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) руб./л 43,00 43,00 43,00 43,00 100,00 100,00
23 Творог (м.д.ж. 5-9%) руб./кг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) руб./кг 293,33 293,33 293,33 293,33 100,00 100,00
25 Кефир (м.д.ж. 3,2%) руб./л 55,00 55,00 55,00 55,00 100,00 100,00
26 Сметана м.д.ж. (15%) руб./л 124,00 124,00 124,00 124,00 100,00 100,00
27 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) руб./кг 387,50 400,83 387,50 400,83 100,00 100,00
28 Картофель свежий руб./кг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Лук репчатый свежий руб./кг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Капуста белокочанная свежая руб./кг 23,67 23,67 23,67 23,67 100,00 100,00
31 Морковь столовая свежая руб./кг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Огурцы свежие руб./кг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Томаты свежие руб./кг 36,00 36,00 36,00 36,00 100,00 100,00
34 Перец сладкий свежий руб./кг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Яблоки свежие руб./кг 87,50 87,50 87,50 87,50 100,00 100,00
36 Бананы свежие руб./кг 59,00 59,00 60,33 60,33 102,25 102,25
37 Виноград свежий руб./кг 116,00 116,00 116,00 116,00 100,00 100,00
38 Апельсины руб./кг 125,33 125,33 120,33 120,33 96,01 96,01
39 Мандарины руб./кг 144,00 144,00 144,00 144,00 100,00 100,00
40 Яйцо столовое 1 категории (С1) руб./1 десяток 47,00 48,00 47,00 48,00 100,00 100,00
41 Бензин А-76 руб./1 литр 29,30 29,30 29,30 29,30 100,00 100,00
42 Бензин АИ-92 руб./1 литр 32,70 33,00 32,80 33,00 100,31 100,00
43 Бензин АИ-95 руб./1 литр 35,20 36,00 35,20 36,00 100,00 100,00
44 Дизельное топливо руб./1 литр 33,00 33,00 33,00 33,00 100,00 100,00
<
Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Решаем вместе
Возникли вопросы по ведению бизнеса? Единое окно обращений по вопросам предпринимательства

Читайте Главу района в BK: https://vk.com/id1044524047

Читайте Главу района в ОК: https://ok.ru/profile/910134744485

Читайте Главу района в t.me: https://t.me/AShahvalov