| № п/п | Наименование | Единица измерения | Субъекты розничной торговли всех форм собственности | Темп изменения, в % | |||||
| Предыдущая отчетная дата | Отчетная дата | ||||||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Мука пшеничная (сорт высший) | руб./кг | 42,20 | 47,80 | 42,20 | 47,80 | 100,00 | 100,00 | |
| 2 | Крупа рисовая (сорт первый) | руб./кг | 61,00 | 62,71 | 61,00 | 62,71 | 100,00 | 100,00 | |
| 3 | Крупа гречневая (сорт первый) | руб./кг | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 4 | Макаронные изделия (сорт высший) | руб./кг | 32,71 | 34,71 | 32,71 | 34,71 | 100,00 | 100,00 | |
| 5 | Масло подсолнечное рафинированное | руб./л | 91,86 | 101,57 | 91,86 | 101,57 | 100,00 | 100,00 | |
| 6 | Сахар песок | руб./кг | 59,71 | 59,71 | 59,71 | 59,71 | 100,00 | 100,00 | |
| 7 | Соль поваренная | руб./кг | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 100,00 | 100,00 | |
| 8 | Чай черный байховый | руб./кг | 550,00 | 885,83 | 550,00 | 885,83 | 100,00 | 100,00 | |
| 9 | Вода питьевая столовая | руб./5 л | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Изделия колбасные вареные | руб./кг | 201,00 | 255,40 | 201,00 | 255,40 | 100,00 | 100,00 | |
| 11 | Колбасы варено-копченые | руб./кг | 304,80 | 332,80 | 304,80 | 332,80 | 100,00 | 100,00 | |
| 12 | Колбасы сырокопченые | руб./кг | 432,50 | 492,50 | 432,50 | 492,50 | 100,00 | 100,00 | |
| 13 | Говядина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Свинина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Мясо кур | руб./кг | 156,20 | 162,80 | 156,20 | 162,80 | 100,00 | 100,00 | |
| 16 | Рыба мороженая | руб./кг | 131,50 | 192,25 | 131,50 | 192,25 | 100,00 | 100,00 | |
| 17 | Рыба копченая | руб./кг | 269,33 | 277,67 | 269,33 | 277,67 | 100,00 | 100,00 | |
| 18 | Рыба соленая | руб./кг | 142,67 | 142,67 | 142,67 | 142,67 | 100,00 | 100,00 | |
| 19 | Рыбные консервы | руб./1 шт | 42,67 | 63,17 | 42,67 | 63,17 | 100,00 | 100,00 | |
| 20 | Хлеб белый из пшеничной муки | руб./кг | 47,43 | 47,43 | 47,43 | 47,43 | 100,00 | 100,00 | |
| 21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | руб./кг | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 100,00 | 100,00 | |
| 22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) | руб./л | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 23 | Творог (м.д.ж. 5-9%) | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | руб./кг | 324,25 | 325,50 | 324,25 | 325,50 | 100,00 | 100,00 | |
| 25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%) | руб./л | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 26 | Сметана м.д.ж. (15%) | руб./л | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) | руб./кг | 387,50 | 400,83 | 387,50 | 400,83 | 100,00 | 100,00 | |
| 28 | Картофель свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Лук репчатый свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Капуста белокочанная свежая | руб./кг | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 100,00 | 100,00 | |
| 31 | Морковь столовая свежая | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Огурцы свежие | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Томаты свежие | руб./кг | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 34 | Перец сладкий свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | Яблоки свежие | руб./кг | 71,86 | 75,43 | 71,86 | 75,43 | 100,00 | 100,00 | |
| 36 | Бананы свежие | руб./кг | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 100,00 | 100,00 | |
| 37 | Виноград свежий | руб./кг | 95,33 | 97,33 | 95,33 | 97,33 | 100,00 | 100,00 | |
| 38 | Апельсины | руб./кг | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 39 | Мандарины | руб./кг | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 40 | Яйцо столовое 1 категории (С1) | руб./1 десяток | 54,50 | 54,50 | 54,50 | 54,50 | 100,00 | 100,00 | |
| 41 | Бензин А-76 | руб./1 литр | 29,30 | 29,30 | 30,00 | 30,00 | 102,39 | 102,39 | |
| 42 | Бензин АИ-92 | руб./1 литр | 32,80 | 33,00 | 32,70 | 32,80 | 99,70 | 99,39 | |
| 43 | Бензин АИ-95 | руб./1 литр | 35,20 | 36,00 | 35,20 | 36,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 44 | Дизельное топливо | руб./1 литр | 33,00 | 33,50 | 33,00 | 33,50 | 100,00 | 100,00 | |
Мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары в муниципальном районе Похвистневский с 05.11.2015 по 12.11.2015г.
ноября 12, 2015
Press 11.11.2015Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ноября 11, 2015
Press ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2015 № 1026
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Показ концертов и концертных программ»
В целях приведения Административного регламента в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом района, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Показ концертов и концертных программ».
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник Похвистневского района» и разместить на официальном сайте Администрации района в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя Управления культуры муниципального района Похвистневский Самарской области.
Глава района Ю.Ф.Рябов
11.11.2015Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ноября 11, 2015
Press ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2015 № 1032
О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Похвистневский от 28.08.2015 г. № 702
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 г. № 419 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», руководствуясь рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.10.2015 г., Уставом муниципального района Похвистневский Самарской области, Администрация муниципального района Похвистневский
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
- Внести в Постановление Администрации муниципального района Похвистневский от 28.08.2015 г. № 702 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе Похвистневский на 2015-2020 годы» следующие изменения:
1.1. в названии Постановления срок реализации «2015-2020 годы» заменить на «2015-2030 годы»;
1.2. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
- Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы района по социальным вопросам В.А. Ятманкина.
- Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации района в сети Интернет.
Глава района Ю.Ф. Рябов


























































