| № п/п | Наименование | Единица измерения | Субъекты розничной торговли всех форм собственности | Темп изменения, в % | |||||
| Предыдущая отчетная дата | Отчетная дата | ||||||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Мука пшеничная (сорт высший) | руб./кг | 42,20 | 47,80 | 42,20 | 47,80 | 100,00 | 100,00 | |
| 2 | Крупа рисовая (сорт первый) | руб./кг | 61,00 | 62,00 | 61,00 | 62,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 3 | Крупа гречневая (сорт первый) | руб./кг | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 4 | Макаронные изделия (сорт высший) | руб./кг | 32,71 | 34,71 | 32,71 | 34,71 | 100,00 | 100,00 | |
| 5 | Масло подсолнечное рафинированное | руб./л | 85,00 | 89,00 | 85,00 | 89,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 6 | Сахар песок | руб./кг | 59,71 | 59,71 | 59,71 | 59,71 | 100,00 | 100,00 | |
| 7 | Соль поваренная | руб./кг | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 100,00 | 100,00 | |
| 8 | Чай черный байховый | руб./кг | 550,00 | 885,83 | 550,00 | 885,83 | 100,00 | 100,00 | |
| 9 | Вода питьевая столовая | руб./5 л | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Изделия колбасные вареные | руб./кг | 201,00 | 255,40 | 201,00 | 255,40 | 100,00 | 100,00 | |
| 11 | Колбасы варено-копченые | руб./кг | 304,80 | 332,80 | 304,80 | 332,80 | 100,00 | 100,00 | |
| 12 | Колбасы сырокопченые | руб./кг | 432,50 | 492,50 | 432,50 | 492,50 | 100,00 | 100,00 | |
| 13 | Говядина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Свинина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Мясо кур | руб./кг | 156,20 | 162,80 | 156,20 | 162,80 | 100,00 | 100,00 | |
| 16 | Рыба мороженая | руб./кг | 126,00 | 186,75 | 126,00 | 186,75 | 100,00 | 100,00 | |
| 17 | Рыба копченая | руб./кг | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 18 | Рыба соленая | руб./кг | 116,00 | 133,30 | 116,00 | 133,30 | 100,00 | 100,00 | |
| 19 | Рыбные консервы | руб./1 шт | 42,67 | 63,17 | 42,67 | 63,17 | 100,00 | 100,00 | |
| 20 | Хлеб белый из пшеничной муки | руб./кг | 47,43 | 47,43 | 47,43 | 47,43 | 100,00 | 100,00 | |
| 21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | руб./кг | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 100,00 | 100,00 | |
| 22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) | руб./л | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 23 | Творог (м.д.ж. 5-9%) | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | руб./кг | 293,33 | 293,33 | 293,33 | 293,33 | 100,00 | 100,00 | |
| 25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%) | руб./л | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 26 | Сметана м.д.ж. (15%) | руб./л | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) | руб./кг | 387,50 | 400,83 | 387,50 | 400,83 | 100,00 | 100,00 | |
| 28 | Картофель свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Лук репчатый свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Капуста белокочанная свежая | руб./кг | 23,67 | 23,67 | 23,67 | 23,67 | 100,00 | 100,00 | |
| 31 | Морковь столовая свежая | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Огурцы свежие | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Томаты свежие | руб./кг | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 34 | Перец сладкий свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | Яблоки свежие | руб./кг | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 100,00 | 100,00 | |
| 36 | Бананы свежие | руб./кг | 65,33 | 65,33 | 65,33 | 65,33 | 100,00 | 100,00 | |
| 37 | Виноград свежий | руб./кг | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 100,00 | 100,00 | |
| 38 | Апельсины | руб./кг | 120,33 | 130,67 | 120,33 | 130,67 | 100,00 | 100,00 | |
| 39 | Мандарины | руб./кг | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 40 | Яйцо столовое 1 категории (С1) | руб./1 десяток | 47,00 | 48,00 | 47,00 | 48,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 41 | Бензин А-76 | руб./1 литр | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 100,00 | 100,00 | |
| 42 | Бензин АИ-92 | руб./1 литр | 32,80 | 33,00 | 32,80 | 33,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 43 | Бензин АИ-95 | руб./1 литр | 35,20 | 36,00 | 35,20 | 36,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 44 | Дизельное топливо | руб./1 литр | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 100,00 | 100,00 | |
Мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары в муниципальном районе Похвистневский с 15.10.2015 по 22.10.2015г.
октября 22, 2015
Press Сотрудники полиции провели профилактическое мероприятие
октября 20, 2015
Press 16 октября 2015 года в ГБУ Самарской области «Центр социального обслуживания городского округа Похвистнево» сотрудники МО МВД России «Похвистневский», совместно с представителями Общественного совета при МО МВД провели профилактическое мероприятие «Не дай себя обмануть». Основной целью которого является предупреждение и профилактика преступлений связанных с использованием средств сотовой связи.
Заместитель начальника следственного отделения МО МВД Анастасия Гусева, рассказала присутствующим о самых распространенных схемах использования мобильной связи и интернет-ресурсов, которые чаще всего используют мошенники на сегодняшний день. И как нужно действовать в определенных ситуациях, чтобы избежать преступного посягательства.
Член Общественного совета при МО МВД Галина Грищенко отметила, что проводимое мероприятие в целях предотвращения данного вида преступлений актуально, так как большинство звонков мошенников поступает на телефоны граждан именно пожилого возраста.
По окончании встречи, сотрудники ОВД ответили на вопросы собравшихся и вручили всем участникам тематические памятки, в которых содержится информация о преступных схемах мошенников, советы пожилым людям, телефоны служб и организаций, куда можно обратиться за помощью.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
октября 20, 2015
Press Уважаемые налогоплательщики — физические лица!
Межрайонная инспекция ФНС России № 14 по Самарской области напоминает, что 1 октября 2015 года истек срок уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов за 2014 год.
Обращаем внимание, что в случае неуплаты имущественных налогов в установленный срок налогоплательщику начисляется пеня в соответствии со статьей 75 Налогового кодекса за каждый день просрочки .
В случае неполучения налогового уведомления с платежными документами на уплату налогов, физические лица могут обратиться в налоговый орган или воспользоваться электронным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», размещенным на сайте ФНС России www.nalog.ru, с помощью которого можно не только сформировать и распечатать платежный документ, но и уплатить налоги в режиме «онлайн». Подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика» можно в любой налоговой инспекции Российской Федерации (при себе необходимо иметь паспорт).



























































