№ п/п | Наименование | Единица измерения | Субъекты розничной торговли всех форм собственности | Темп изменения, в % | |||||
Предыдущая отчетная дата | Отчетная дата | ||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Мука пшеничная (сорт высший) | руб./кг | 35,25 | 38,25 | 35,25 | 38,25 | 100,00 | 100,00 | |
2 | Крупа рисовая (сорт первый) | руб./кг | 57,00 | 57,43 | 57,00 | 57,43 | 100,00 | 100,00 | |
3 | Крупа гречневая (сорт первый) | руб./кг | 58,86 | 58,86 | 58,86 | 58,86 | 100,00 | 100,00 | |
4 | Макаронные изделия (сорт высший) | руб./кг | 32,71 | 32,71 | 32,71 | 32,71 | 100,00 | 100,00 | |
5 | Масло подсолнечное рафинированное | руб./л | 73,43 | 77,86 | 73,43 | 77,86 | 100,00 | 100,00 | |
6 | Сахар песок | руб./кг | 59,17 | 59,17 | 59,17 | 59,17 | 100,00 | 100,00 | |
7 | Соль поваренная | руб./кг | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 | 100,00 | |
8 | Чай черный байховый | руб./кг | 467,14 | 821,43 | 467,14 | 821,43 | 100,00 | 100,00 | |
9 | Вода питьевая столовая | руб./5 л | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 100,00 | 100,00 | |
10 | Изделия колбасные вареные | руб./кг | 201,00 | 265,60 | 201,00 | 265,60 | 100,00 | 100,00 | |
11 | Колбасы варено-копченые | руб./кг | 256,00 | 331,00 | 256,00 | 331,00 | 100,00 | 100,00 | |
12 | Колбасы сырокопченые | руб./кг | 326,33 | 370,00 | 326,33 | 370,00 | 100,00 | 100,00 | |
13 | Говядина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14 | Свинина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
15 | Мясо кур | руб./кг | 168,33 | 168,33 | 168,33 | 168,33 | 100,00 | 100,00 | |
16 | Рыба мороженая | руб./кг | 154,80 | 209,60 | 154,80 | 209,60 | 100,00 | 100,00 | |
17 | Рыба копченая | руб./кг | 276,40 | 299,20 | 276,40 | 299,20 | 100,00 | 100,00 | |
18 | Рыба соленая | руб./кг | 116,57 | 116,57 | 116,57 | 116,57 | 100,00 | 100,00 | |
19 | Рыбные консервы | руб./1 шт | 37,29 | 63,71 | 37,29 | 63,71 | 100,00 | 100,00 | |
20 | Хлеб белый из пшеничной муки | руб./кг | 46,18 | 46,18 | 46,18 | 46,18 | 100,00 | 100,00 | |
21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | руб./кг | 46,97 | 47,30 | 46,97 | 47,30 | 100,00 | 100,00 | |
22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) | руб./л | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 100,00 | 100,00 | |
23 | Творог (м.д.ж. 5-9%) | руб./кг | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 100,00 | 100,00 | |
24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | руб./кг | 355,00 | 362,00 | 355,00 | 362,00 | 100,00 | 100,00 | |
25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%) | руб./л | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 100,00 | 100,00 | |
26 | Сметана м.д.ж. (15%) | руб./л | 127,50 | 127,50 | 127,50 | 127,50 | 100,00 | 100,00 | |
27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) | руб./кг | 414,17 | 419,17 | 414,17 | 419,17 | 100,00 | 100,00 | |
28 | Картофель свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
29 | Лук репчатый свежий | руб./кг | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 100,00 | 100,00 | |
30 | Капуста белокочанная свежая | руб./кг | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 100,00 | 100,00 | |
31 | Морковь столовая свежая | руб./кг | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 100,00 | 100,00 | |
32 | Огурцы свежие | руб./кг | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 100,00 | 100,00 | |
33 | Томаты свежие | руб./кг | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 100,00 | 100,00 | |
34 | Перец сладкий свежий | руб./кг | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 100,00 | 100,00 | |
35 | Яблоки свежие | руб./кг | 84,43 | 84,43 | 84,43 | 84,43 | 100,00 | 100,00 | |
36 | Бананы свежие | руб./кг | 100,33 | 100,33 | 100,33 | 100,33 | 100,00 | 100,00 | |
37 | Виноград свежий | руб./кг | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | |
38 | Апельсины | руб./кг | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 100,00 | 100,00 | |
39 | Мандарины | руб./кг | 130,83 | 130,83 | 130,83 | 130,83 | 100,00 | 100,00 | |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1) | руб./1 десяток | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 100,00 | 100,00 | |
41 | Бензин А-76 | руб./1 литр | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 100,00 | |
42 | Бензин АИ-92 | руб./1 литр | 30,00 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 101,67 | 100,00 | |
43 | Бензин АИ-95 | руб./1 литр | 32,50 | 33,50 | 32,80 | 33,50 | 100,92 | 100,00 | |
44 | Дизельное топливо | руб./1 литр | 31,50 | 33,00 | 31,50 | 33,00 | 100,00 | 100,00 |
МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ С 04.06.2015 ПО 10.06.2015.


10.06.2015Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2015 № 492
Об утверждении типового перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе на базе МАУ муниципального района Похвистневский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2015 № 149 «Об утверждении Типового перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Самарской области, и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области» руководствуясь Уставом муниципального района Похвистневский Самарской области, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый типовой перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе на базе МАУ муниципального района Похвистневский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации района в сети Интернет.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района, руководителя аппарата Администрации района Дудилякову О.А.
Глава района Ю.Ф. Рябов
10.06.2015Г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2015 № 491
Об утверждении Типового перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области
В целях повышения эффективности реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2015 № 149 «Об утверждении типового перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Самарской области, и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области», руководствуясь Уставом района, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить прилагаемый Типовой перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области.
- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района, руководителя аппарата Администрации района О.А. Дудилякову.
- Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации района в сети Интернет.
- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава района Ю.Ф. Рябов