Мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары в муниципальном районе Похвистневский на 15.01.2015 г.

№ п/п Наименование Единица измерения Субъекты розничной торговли всех форм собственности Темп изменения, в %
Предыдущая отчетная дата Отчетная дата
Min Max Min Max Min Max
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Мука пшеничная (сорт высший) руб./кг 26,92 30,92 26,92 30,92 100,00 100,00
2 Крупа рисовая (сорт первый) руб./кг 48,57 50,14 48,57 50,14 100,00 100,00
3 Крупа гречневая (сорт первый) руб./кг 38,33 44,83 38,33 44,83 100,00 100,00
4 Макаронные изделия (сорт высший) руб./кг 27,79 30,57 27,79 30,57 100,00 100,00
5 Масло подсолнечное рафинированное руб./л 57,14 68,86 57,14 68,86 100,00 100,00
6 Сахар песок руб./кг 42,71 45,71 42,71 45,71 100,00 100,00
7 Соль поваренная руб./кг 11,57 11,71 11,57 11,71 100,00 100,00
8 Чай черный байховый руб./кг 341,43 575,71 341,43 575,71 100,00 100,00
9 Вода питьевая столовая руб./5 л 75,00 75,00 75,00 75,00 100,00 100,00
10 Изделия колбасные вареные руб./кг 177,00 247,80 177,00 247,80 100,00 100,00
11 Колбасы варено-копченые руб./кг 213,71 287,57 213,71 287,57 100,00 100,00
12 Колбасы сырокопченые руб./кг 409,50 415,00 409,50 415,00 100,00 100,00
13 Говядина руб./кг 200,00 300,00 200,00 300,00 100,00 100,00
14 Свинина руб./кг 230,00 330,00 230,00 330,00 100,00 100,00
15 Мясо кур руб./кг 149,00 159,83 149,00 159,83 100,00 100,00
16 Рыба мороженая руб./кг 87,25 145,42 87,25 145,42 100,00 100,00
17 Рыба копченая руб./кг 265,40 283,00 265,40 283,00 100,00 100,00
18 Рыба соленая руб./кг 92,40 97,40 92,40 97,40 100,00 100,00
19 Рыбные консервы руб./1 шт 31,14 57,00 31,14 57,00 100,00 100,00
20 Хлеб белый из пшеничной муки руб./кг 42,44 44,11 42,44 44,11 100,00 100,00
21 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный руб./кг 43,63 44,22 43,63 44,22 100,00 100,00
22 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) руб./л 49,00 49,00 49,00 49,00 100,00 100,00
23 Творог (м.д.ж. 5-9%) руб./кг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) руб./кг 306,75 380,00 306,75 380,00 100,00 100,00
25 Кефир (м.д.ж. 3,2%) руб./л 51,00 51,00 51,00 51,00 100,00 100,00
26 Сметана м.д.ж. (15%) руб./л 132,33 132,33 132,33 132,33 100,00 100,00
27 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) руб./кг 340,00 384,17 340,00 384,17 100,00 100,00
28 Картофель свежий руб./кг 28,00 28,00 28,00 28,00 100,00 100,00
29 Лук репчатый свежий руб./кг 26,00 26,00 26,00 26,00 100,00 100,00
30 Капуста белокочанная свежая руб./кг 23,25 23,25 23,25 23,25 100,00 100,00
31 Морковь столовая свежая руб./кг 42,00 42,00 42,00 42,00 100,00 100,00
32 Огурцы свежие руб./кг 137,00 137,00 137,00 137,00 100,00 100,00
33 Томаты свежие руб./кг 133,00 133,00 133,00 133,00 100,00 100,00
34 Перец сладкий свежий руб./кг 33,00 33,00 33,00 33,00 100,00 100,00
35 Яблоки свежие руб./кг 58,67 69,83 58,67 69,83 100,00 100,00
36 Бананы свежие руб./кг 56,60 63,00 56,60 63,00 100,00 100,00
37 Виноград свежий руб./кг 75,20 106,40 75,20 106,40 100,00 100,00
38 Апельсины руб./кг 67,50 72,50 67,50 72,50 100,00 100,00
39 Мандарины руб./кг 105,17 117,67 105,17 117,67 100,00 100,00
40 Яйцо столовое 1 категории (С1) руб./1 десяток 48,83 58,17 48,83 58,17 100,00 100,00
41 Бензин А-76 руб./1 литр 28,50 31,00 28,50 31,00 100,00 100,00
42 Бензин АИ-92 руб./1 литр 31,50 32,00 31,50 32,00 100,00 100,00
43 Бензин АИ-95 руб./1 литр 34,00 34,50 34,00 34,50 100,00 100,00
44 Дизельное топливо руб./1 литр 31,00 33,00 31,00 33,00 100,00 100,00
Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.

Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

Читайте Главу района в BK: https://vk.com/id717791121

Читайте Главу района в ОК: https://ok.ru/profile/597643740724

Читайте Главу района в t.me: https://t.me/RyabovYF