| № п/п | Наименование | Единица измерения | Субъекты розничной торговли всех форм собственности | Темп изменения, в % | |||||
| Предыдущая отчетная дата | Отчетная дата | ||||||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Мука пшеничная (сорт высший) | руб./кг | 40,83 | 44,67 | 40,83 | 44,67 | 100,00 | 100,00 | |
| 2 | Крупа рисовая (сорт первый) | руб./кг | 60,86 | 64,43 | 60,86 | 64,43 | 100,00 | 100,00 | |
| 3 | Крупа гречневая (сорт первый) | руб./кг | 87,86 | 87,86 | 87,86 | 87,86 | 100,00 | 100,00 | |
| 4 | Макаронные изделия (сорт высший) | руб./кг | 33,71 | 36,29 | 33,71 | 36,29 | 100,00 | 100,00 | |
| 5 | Масло подсолнечное рафинированное | руб./л | 94,71 | 104,14 | 94,71 | 104,14 | 100,00 | 100,00 | |
| 6 | Сахар песок | руб./кг | 60,43 | 60,43 | 60,43 | 60,43 | 100,00 | 100,00 | |
| 7 | Соль поваренная | руб./кг | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 100,00 | 100,00 | |
| 8 | Чай черный байховый | руб./кг | 550,00 | 885,83 | 550,00 | 885,83 | 100,00 | 100,00 | |
| 9 | Вода питьевая столовая | руб./5 л | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Изделия колбасные вареные | руб./кг | 216,43 | 258,00 | 216,43 | 258,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 11 | Колбасы варено-копченые | руб./кг | 309,40 | 342,60 | 309,40 | 342,60 | 100,00 | 100,00 | |
| 12 | Колбасы сырокопченые | руб./кг | 432,50 | 492,50 | 432,50 | 492,50 | 100,00 | 100,00 | |
| 13 | Говядина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Свинина | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Мясо кур | руб./кг | 155,67 | 161,17 | 155,67 | 161,17 | 100,00 | 100,00 | |
| 16 | Рыба мороженая | руб./кг | 137,25 | 201,75 | 137,25 | 201,75 | 100,00 | 100,00 | |
| 17 | Рыба копченая | руб./кг | 346,00 | 350,00 | 346,00 | 350,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 18 | Рыба соленая | руб./кг | 169,25 | 206,75 | 169,25 | 206,75 | 100,00 | 100,00 | |
| 19 | Рыбные консервы | руб./1 шт | 51,14 | 70,29 | 51,14 | 70,29 | 100,00 | 100,00 | |
| 20 | Хлеб белый из пшеничной муки | руб./кг | 47,43 | 47,43 | 47,43 | 47,43 | 100,00 | 100,00 | |
| 21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | руб./кг | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 46,17 | 100,00 | 100,00 | |
| 22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) | руб./л | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 23 | Творог (м.д.ж. 5-9%) | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | руб./кг | 380,67 | 397,00 | 380,67 | 397,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%) | руб./л | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 26 | Сметана м.д.ж. (15%) | руб./л | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) | руб./кг | 392,83 | 412,00 | 392,83 | 412,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 28 | Картофель свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Лук репчатый свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Капуста белокочанная свежая | руб./кг | 23,25 | 23,25 | 23,25 | 23,25 | 100,00 | 100,00 | |
| 31 | Морковь столовая свежая | руб./кг | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 32 | Огурцы свежие | руб./кг | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 33 | Томаты свежие | руб./кг | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 34 | Перец сладкий свежий | руб./кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | Яблоки свежие | руб./кг | 77,71 | 84,86 | 77,71 | 84,86 | 100,00 | 100,00 | |
| 36 | Бананы свежие | руб./кг | 87,67 | 87,67 | 87,67 | 87,67 | 100,00 | 100,00 | |
| 37 | Виноград свежий | руб./кг | 108,17 | 108,17 | 108,17 | 108,17 | 100,00 | 100,00 | |
| 38 | Апельсины | руб./кг | 109,67 | 109,67 | 109,67 | 109,67 | 100,00 | 100,00 | |
| 39 | Мандарины | руб./кг | 120,00 | 124,17 | 120,00 | 124,17 | 100,00 | 100,00 | |
| 40 | Яйцо столовое 1 категории (С1) | руб./1 десяток | 59,20 | 59,20 | 59,20 | 59,20 | 100,00 | 100,00 | |
| 41 | Бензин А-76 | руб./1 литр | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 42 | Бензин АИ-92 | руб./1 литр | 33,00 | 34,00 | 33,00 | 34,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 43 | Бензин АИ-95 | руб./1 литр | 35,50 | 37,30 | 35,50 | 37,30 | 100,00 | 100,00 | |
| 44 | Дизельное топливо | руб./1 литр | 29,50 | 33,50 | 29,50 | 34,50 | 100,00 | 102,99 | |
Мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары в муниципальном районе Похвистневский с 01.12.2016 по 08.12.2016г.
декабря 8, 2016
admin 




Опубликовано в рубрике 




















































