Мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары в муниципальном районе Похвистневский с 25.06.2015 по 02.07.2015.

№ п/п Наименование Единица измерения Субъекты розничной торговли всех форм собственности Темп изменения, в %  
         
Предыдущая отчетная дата Отчетная дата  
 
Min Max Min Max Min Max  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 Мука пшеничная (сорт высший) руб./кг 35,25 38,25 35,25 38,25 100,00 100,00  
2 Крупа рисовая (сорт первый) руб./кг 57,00 57,43 57,00 57,43 100,00 100,00  
3 Крупа гречневая (сорт первый) руб./кг 58,14 58,14 56,86 56,86 97,80 97,80  
4 Макаронные изделия (сорт высший) руб./кг 31,71 32,71 30,71 32,71 96,85 100,00  
5 Масло подсолнечное рафинированное руб./л 73,43 77,86 73,43 77,86 100,00 100,00  
6 Сахар песок руб./кг 59,17 59,17 53,92 53,92 91,13 91,13  
7 Соль поваренная руб./кг 12,00 12,00 11,86 11,86 98,83 98,83  
8 Чай черный байховый руб./кг 467,14 821,43 467,14 821,43 100,00 100,00  
9 Вода питьевая столовая руб./5 л 43,00 43,00 43,00 43,00 100,00 100,00  
10 Изделия колбасные вареные руб./кг 201,00 265,60 201,00 265,60 100,00 100,00  
11 Колбасы варено-копченые руб./кг 256,00 331,00 256,00 331,00 100,00 100,00  
12 Колбасы сырокопченые руб./кг 359,50 425,00 359,50 425,00 100,00 100,00  
13 Говядина руб./кг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
14 Свинина руб./кг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
15 Мясо кур руб./кг 166,17 166,17 144,67 144,67 87,06 87,06  
16 Рыба мороженая руб./кг 146,75 205,25 118,75 205,25 80,92 100,00  
17 Рыба копченая руб./кг 276,40 299,20 271,40 294,20 98,19 98,33  
18 Рыба соленая руб./кг 116,83 116,83 116,83 116,83 100,00 100,00  
19 Рыбные консервы руб./1 шт 37,29 63,71 37,29 63,71 100,00 100,00  
20 Хлеб белый из пшеничной муки руб./кг 46,18 46,18 46,18 46,18 100,00 100,00  
21 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный руб./кг 46,97 47,30 46,97 47,30 100,00 100,00  
22 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) руб./л 43,00 43,00 43,00 43,00 100,00 100,00  
23 Творог (м.д.ж. 5-9%) руб./кг 157,50 157,50 157,50 157,50 100,00 100,00  
24 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) руб./кг 355,00 362,00 355,00 362,00 100,00 100,00  
25 Кефир (м.д.ж. 3,2%) руб./л 58,00 58,00 58,00 58,00 100,00 100,00  
26 Сметана м.д.ж. (15%) руб./л 127,50 127,50 127,50 127,50 100,00 100,00  
27 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) руб./кг 414,17 419,17 414,17 419,17 100,00 100,00  
28 Картофель свежий руб./кг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
29 Лук репчатый свежий руб./кг 43,00 43,00 28,00 28,00 65,12 65,12  
30 Капуста белокочанная свежая руб./кг 36,67 36,67 29,00 29,00 79,08 79,08  
31 Морковь столовая свежая руб./кг 42,00 42,00 42,00 42,00 100,00 100,00  
32 Огурцы свежие руб./кг 97,25 97,25 33,33 33,33 34,27 34,27  
33 Томаты свежие руб./кг 141,00 141,00 77,67 77,67 55,09 55,09  
34 Перец сладкий свежий руб./кг 252,00 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
35 Яблоки свежие руб./кг 85,17 85,17 85,17 85,17 100,00 100,00  
36 Бананы свежие руб./кг 85,33 85,33 75,17 76,00 88,09 89,07  
37 Виноград свежий руб./кг 300,00 300,00 300,00 300,00 100,00 100,00  
38 Апельсины руб./кг 80,40 80,40 80,40 80,40 100,00 100,00  
39 Мандарины руб./кг 131,00 131,00 131,00 131,00 100,00 100,00  
40 Яйцо столовое 1 категории (С1) руб./1 десяток 58,67 59,17 54,17 54,67 92,33 92,39  
41 Бензин А-76 руб./1 литр 29,30 29,30 29,30 29,30 100,00 100,00  
42 Бензин АИ-92 руб./1 литр 30,50 31,00 30,50 31,00 100,00 100,00  
43 Бензин АИ-95 руб./1 литр 32,80 34,00 32,80 34,40 100,00 101,18  
44 Дизельное топливо руб./1 литр 31,50 33,00 31,50 33,00 100,00 100,00  
Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.

Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

Читайте Главу района в BK: https://vk.com/id717791121

Читайте Главу района в ОК: https://ok.ru/profile/597643740724

Читайте Главу района в t.me: https://t.me/RyabovYF