Мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары в муниципальном районе Похвистневский на 22.01.2015 г.

№ п/п Наименование Единица измерения Субъекты розничной торговли всех форм собственности Темп изменения, в %
Предыдущая отчетная дата Отчетная дата
Min Max Min Max Min Max
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Мука пшеничная (сорт высший) руб./кг 31,13 34,13 31,13 34,13 100,00 100,00
2 Крупа рисовая (сорт первый) руб./кг 56,83 56,83 56,83 56,83 100,00 100,00
3 Крупа гречневая (сорт первый) руб./кг 54,40 59,80 54,40 59,80 100,00 100,00
4 Макаронные изделия (сорт высший) руб./кг 33,50 37,71 33,50 37,71 100,00 100,00
5 Масло подсолнечное рафинированное руб./л 59,29 70,29 61,29 74,57 103,37 106,09
6 Сахар песок руб./кг 50,50 50,50 53,00 53,00 104,95 104,95
7 Соль поваренная руб./кг 11,71 11,71 11,57 11,71 98,80 100,00
8 Чай черный байховый руб./кг 405,71 614,29 420,00 627,14 103,52 102,09
9 Вода питьевая столовая руб./5 л 43,00 43,00 43,00 43,00 100,00 100,00
10 Изделия колбасные вареные руб./кг 201,00 265,60 201,00 265,60 100,00 100,00
11 Колбасы варено-копченые руб./кг 239,00 326,00 239,00 326,00 100,00 100,00
13 Говядина руб./кг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Свинина руб./кг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Мясо кур руб./кг 160,17 173,50 160,17 173,50 100,00 100,00
16 Рыба мороженая руб./кг 154,70 181,90 154,40 205,80 99,81 113,14
17 Рыба копченая руб./кг 265,40 283,00 265,40 283,00 100,00 100,00
18 Рыба соленая руб./кг 100,57 100,57 100,57 100,57 100,00 100,00
19 Рыбные консервы руб./1 шт 31,14 57,00 31,14 57,00 100,00 100,00
20 Хлеб белый из пшеничной муки руб./кг 42,73 44,39 42,73 44,39 100,00 100,00
21 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный руб./кг 43,30 43,88 43,30 43,88 100,00 100,00
22 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) руб./л 49,00 49,00 49,00 49,00 100,00 100,00
23 Творог (м.д.ж. 5-9%) руб./кг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) руб./кг 306,75 380,00 306,75 380,00 100,00 100,00
25 Кефир (м.д.ж. 3,2%) руб./л 51,00 51,00 51,00 51,00 100,00 100,00
26 Сметана м.д.ж. (15%) руб./л 132,33 132,33 132,33 132,33 100,00 100,00
27 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) руб./кг 390,20 396,20 390,20 396,20 100,00 100,00
28 Картофель свежий руб./кг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Лук репчатый свежий руб./кг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Капуста белокочанная свежая руб./кг 25,67 25,67 25,67 25,67 100,00 100,00
31 Морковь столовая свежая руб./кг 42,00 42,00 42,00 42,00 100,00 100,00
32 Огурцы свежие руб./кг 137,00 137,00 137,00 137,00 100,00 100,00
33 Томаты свежие руб./кг 133,00 133,00 133,00 133,00 100,00 100,00
34 Перец сладкий свежий руб./кг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Яблоки свежие руб./кг 76,83 86,00 76,83 86,00 100,00 100,00
36 Бананы свежие руб./кг 71,60 71,60 71,60 71,60 100,00 100,00
37 Виноград свежий руб./кг 76,75 83,00 76,75 83,00 100,00 100,00
38 Апельсины руб./кг 77,50 77,50 77,50 77,50 100,00 100,00
39 Мандарины руб./кг 112,33 117,33 112,33 117,33 100,00 100,00
40 Яйцо столовое 1 категории (С1) руб./1 десяток 54,83 60,83 58,00 61,00 105,78 100,28
41 Бензин А-76 руб./1 литр 28,50 31,00 28,50 30,00 100,00 96,77
42 Бензин АИ-92 руб./1 литр 31,50 32,00 31,00 31,50 98,41 98,44
43 Бензин АИ-95 руб./1 литр 34,00 34,50 34,00 34,20 100,00 99,13
44 Дизельное топливо руб./1 литр 31,00 33,00 31,00 33,00 100,00 100,00
Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.

Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

Читайте Главу района в BK: https://vk.com/id717791121

Читайте Главу района в ОК: https://ok.ru/profile/597643740724

Читайте Главу района в t.me: https://t.me/RyabovYF